主機部分:
機架:支撐整個設備,承受破碎力。
動錐:通過偏心套驅動,進行旋轉運動,實現物料的破碎。
定錐:與動錐配合,形成破碎腔。
偏心套:驅動動錐旋轉,實現破碎動作。
主軸:傳遞動力,支撐動錐。
液壓系統:
液壓缸:用于調整排料口大小和實現過載保護。
液壓泵站:提供液壓動力,控制液壓缸的動作。
蓄能器:在過載時吸收沖擊,保護設備。
電氣控制系統:
PLC控制系統:實現自動化控制,監測設備運行狀態。
傳感器:監測液壓、溫度、振動等參數,確保設備安全運行。
潤滑系統:
油泵:提供潤滑油,確保設備各部件潤滑良好。
冷卻器:控制潤滑油溫度,防止過熱。
傳動系統:
電機:提供動力,驅動偏心套和主軸。
皮帶輪或聯軸器:傳遞動力。
物料從進料口進入破碎腔,動錐在偏心套的驅動下做旋轉擺動運動,與定錐形成擠壓、剪切作用,使物料破碎。液壓系統通過調整液壓缸的行程來改變排料口大小,控制出料粒度。當遇到不可破碎物或過載時,液壓系統會自動釋放壓力,保護設備。
礦山行業:用于破碎各種硬度的礦石。
冶金行業:用于破碎冶金原料。
建材行業:用于破碎石灰石、花崗巖等建筑材料。
結構簡單:單缸設計減少了部件數量,降低了故障率。
自動化程度高:通過液壓和電氣系統實現自動化控制,操作方便。
過載保護:液壓系統能有效防止設備因過載而損壞。
粒度調節方便:通過液壓缸調節排料口,出料粒度可靈活控制。
運行穩定:潤滑系統和液壓系統確保設備長時間穩定運行。
破碎機的參數對照表
型號 | 腔型 (mm) | 入料 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 生產量 (T/h) | 功率 (kw) |
HS200 | 粗型 | 200 | 16-32 | 77-123 | 90 |
特粗型 | 240 | 22-38 | 102-162 | ||
HS300 | 粗型 | 300 | 25-48 | 170-237 | 132 |
特粗型 | 360 | 25-54 | 151-304 | ||
中粗型 | 235 | 25-48 | 130-267 | ||
HS400 | 中粗型 | 300 | 29-51 | 245-445 | 220 |
粗型 | 400 | 32-51 | 291-503 | ||
特粗型 | 450 | 35-54 | 273-495 | ||
HS600 | 粗型 | 500 | 35-70 | 335-755 | 315 |
特粗型 | 560 | 38-76 | 331-792 | ||
HH200 | 特細型 | 29 | 4.5-5.5 | 30-40 | 90 |
細型 | 38 | 4-16 | 27-57 | ||
中細型 | 50 | 6-16 | 36-68 | ||
中型 | 65 | 8-19 | 36-80 | ||
粗型 | 90 | 10-32 | 43-118 | ||
特粗型 | 135 | 10-32 | 46-128 | ||
HH300 | 特細型 | 35 | 5-5.6 | 70-90 | 132 |
細型 | 50 | 6-25 | 48-105 | ||
中細型 | 75 | 8-25 | 61-126 | ||
中型 | 90 | 10-32 | 64-162 | ||
中粗型 | 115 | 10-32 | 57-184 | ||
粗型 | 145 | 13-38 | 66-197 | ||
特粗型 | 185 | 13-38 | 69-208 | ||
HH400 | 特細型 | 38 | 6-7.5 | 100-125 | 220 |
細型 | 70 | 8-32 | 90-251 | ||
中細型 | 85 | 10-32 | 114-299 | ||
中型 | 110 | 13-38 | 117-339 | ||
中粗型 | 140 | 13-38 | 97-328 | ||
粗型 | 175 | 13-44 | 101-378 | ||
特粗型 | 215 | 16-44 | 114-395 | ||
HH600 | 特細型 | 65 | 13-22 | 211-316 | 315 |
細型 | 85 | 13-38 | 195-401 | ||
中細型 | 115 | 13-38 | 192-451 | ||
中型 | 135 | 16-38 | 197-502 | ||
中粗型 | 175 | 16-44 | 162-552 | ||
粗型 | 215 | 16-51 | 171-643 | ||
準特粗 | 245 | 16-51 | 174-654 | ||
特粗型 | 275 | 16-51 | 177-662 | ||
HH700 | 特細型 | 80 | 10-44 | 280-775 | 500 |
細型 | 90 | 13-44 | 357-912 | ||
中細型 | 100 | 16-51 | 379-942 | ||
中型 | 155 | 19-70 | 400-1372 | ||
中粗型 | 195 | 19-70 | 380-1370 | ||
粗型 | 240 | 19-70 | 406-1464 | ||
特粗型 | 300 | 22-70 | 448-1512 |
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定。